(相关资料图)
厦门五一轮渡时刻表
*航班时间如有变化,以码头公布的信息为准。
| 游客航线 | |
| 第一码头至鼓浪屿内厝澳码头 | |
| 第一码头→鼓浪屿内厝澳码头 | 鼓浪屿内厝澳码头→第一码头 |
| (第一码头发船时间) | (鼓浪屿内厝澳码头发船时间) |
| 7:00 | 7:40 |
| 8:00 | 8:40 |
| 9:00 | 9:40 |
| 10:00 | 10:40 |
| 11:00 | 11:40 |
| 12:00 | 12:40 |
| 13:00 | 13:40 |
| 14:00 | 14:40 |
| 15:00 | 15:40 |
| 16:00 | 16:40 |
| 17:00 | 17:40(10月至次年5月) |
| 17:40(10月至次年5月) | |
| 邮轮中心厦鼓码头至鼓浪屿内厝澳码头 | |
| 邮轮中心厦鼓码头→鼓浪屿内厝澳码头 | 鼓浪屿内厝澳码头→邮轮中心厦鼓码头 |
| (邮轮中心厦鼓码头发船时间) | (鼓浪屿内厝澳码头发船时间) |
| 7:50 | 08:20 |
| 8:10 | 8:40 |
| 8:30 | 9:00 |
| 8:50 | 9:20 |
| 9:10 | 9:40 |
| 9:30 | 10:00 |
| 9:50 | 10:20 |
| 10:10 | 10:40 |
| 10:30 | 11:00 |
| 10:50 | 11:20 |
| 11:10 | 11:40 |
| 11:30 | 12:00 |
| 11:50 | 12:20 |
| 12:10 | 12:40 |
| 12:30 | 13:00 |
| 12:50 | 13:20 |
| 13:10 | 13:40 |
| 13:30 | 14:00 |
| 13:50 | 14:20 |
| 14:10 | 14:40 |
| 14:30 | 15:00 |
| 14:50 | 15:20 |
| 15:10 | 15:40 |
| 15:30 | 16:00 |
| 15:50 | 16:20 |
| 16:10 | 16:40 |
| 16:30 | 17:00 |
| 16:50 | 17:20 |
| 17:10 | 17:40(10月至次年5月) |
| 17:30(10月至次年5月) | |
| 邮轮中心厦鼓码头至鼓浪屿三丘田码头 | |
| 邮轮中心厦鼓码头→鼓浪屿三丘田码头 | 鼓浪屿三丘田码头→邮轮中心厦鼓码头 |
| (邮轮中心厦鼓码头发船时间) | (鼓浪屿三丘田码头发船时间) |
| 7:10 | 7:20 |
| 7:30 | 7:40 |
| 7:50 | 8:00 |
| 8:10 | 8:20 |
| 8:30 | 8:40 |
| 8:50 | 9:00 |
| 9:10 | 9:20 |
| 9:30 | 9:40 |
| 9:50 | 10:00 |
| 10:10 | 10:20 |
| 10:30 | 10:40 |
| 10:50 | 11:00 |
| 11:10 | 11:20 |
| 11:30 | 11:40 |
| 11:50 | 12:00 |
| 12:10 | 12:20 |
| 12:30 | 12:40 |
| 12:50 | 13:00 |
| 13:10 | 13:20 |
| 13:30 | 13:40 |
| 13:50 | 14:00 |
| 14:10 | 14:20 |
| 14:30 | 14:40 |
| 14:50 | 15:00 |
| 15:10 | 15:20 |
| 15:30 | 15:40 |
| 15:50 | 16:00 |
| 16:10 | 16:20 |
| 16:30 | 16:40 |
| 16:50 | 17:00 |
| 17:10 | 17:20 |
| 17:30(10月至次年5月) | 17:40(10月至次年5月) |
| 厦门轮渡码头至鼓浪屿三丘田码头 | |
| 厦门轮渡码头2号厅→鼓浪屿三丘田码头 | 鼓浪屿三丘田码头→厦门轮渡码头2号厅 |
| (厦门轮渡码头2号厅发船时间) | (鼓浪屿三丘田码头发船时间) |
| 17:50(10月至次年5月首班) | 18:00(10月至次年5月首班) |
| 18:10 | 18:20 |
| 18:30 | 18:40 |
| 19:10 | 19:20 |
| 19:30 | 19:40 |
| 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:20 |
| 20:30 | 20:40 |
| 20:50 | 21:00 |
| 21:15 | 21:30 |
| 21:45 | 22:00 |
| 22:15 | 22:30 |
| 22:45 | 23:00 |
| 23:15 | 23:30 |
| 23:45 | 0:00 |
| 6:00 | 6:15 |
| 6:30 | 7:00 |
注:返程通宵航班调整至鼓浪屿钢琴码头,航班时刻以码头为准。
| 市民航线 | |
| 厦门轮渡码头至鼓浪屿钢琴码头(市民专线) | |
| 厦门轮渡码头1号厅→鼓浪屿钢琴码头 | 鼓浪屿钢琴码头→厦门轮渡码头1号厅 |
| (厦门轮渡码头1号厅发船时间) | (鼓浪屿钢琴码头发船时间) |
| 5:45 | 5:30 |
| 6:00 | 6:00 |
| 6:15 | 6:15 |
| 6:30 | 6:30 |
| 6:45 | 6:45 |
| 7:00 | 7:00 |
| 7:10 | 7:10 |
| 7:20 | 7:20 |
| 7:30 | 7:30 |
| 7:40 | 7:40 |
| 7:50 | 7:50 |
| 8:00 | 8:00 |
| 8:10 | 8:10 |
| 8:20 | 8:20 |
| 8:30 | 8:30 |
| 8:40 | 8:40 |
| 8:50 | 8:50 |
| 9:00 | 9:00 |
| 9:15 | 9:15 |
| 9:30 | 9:30 |
| 9:45 | 9:45 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:15 | 10:15 |
| 10:30 | 10:30 |
| 10:45 | 10:45 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 |
| 11:30 | 11:30 |
| 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 |
| 13:15 | 13:15 |
| 13:30 | 13:30 |
| 13:45 | 13:45 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:15 | 14:15 |
| 14:30 | 14:30 |
| 14:45 | 14:45 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 |
| 15:30 | 15:30 |
| 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 |
| 16:30 | 16:30 |
| 16:45 | 16:45 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:10 | 17:10 |
| 17:20 | 17:20 |
| 17:30 | 17:30 |
| 17:40 | 17:40 |
| 17:50 | 17:50 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:10 | 18:10 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:30 | 18:30 |
| 18:45 | 18:45 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:15 | 19:15 |
| 19:30 | 19:30 |
| 19:45 | 19:45 |
| 20:00 | 20:00 |
| 20:15 | 20:15 |
| 20:30 | 20:30 |
| 20:45 | 20:45 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:20 | 21:10 |
| 21:40 | 21:30 |
| 22:00 | 21:50 |
| 22:20 | 22:10 |
| 22:40 | 22:30 |
| 23:00 | 22:50 |
| 23:20 | 23:10 |
| 23:40 | 23:30 |
| 0:30 | 0:00 |
| 厦门轮渡码头至鼓浪屿钢琴码头(通宵航线) | |
| 鼓浪屿钢琴码头→厦门轮渡码头2号厅 | 厦门轮渡码头2号厅→鼓浪屿钢琴码头 |
| (鼓浪屿钢琴码头发船时间) | (厦门轮渡码头2号厅发船时间) |
| 1:00 | 0:45 |
| 2:00 | 1:45 |
| 3:00 | 2:45 |
| 4:00 | 3:45 |
| 5:00 | 4:45 |
关键词: