(资料图)
CFi.CN讯:日久光电(股票代码:003015)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 1,308,667,935.21 | 1,342,555,455.99 | -2.52% | 1,437,503,764.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,051,586,237.85 | 1,118,648,836.84 | -5.99% | 1,127,388,339.47 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 469,138,054.88 | 488,343,586.57 | -3.93% | 517,327,193.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,892,311.88 | 82,362,360.15 | -51.56% | 99,085,052.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,877,315.73 | 79,333,590.53 | -53.52% | 96,246,989.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,999,495.68 | 161,308,303.09 | 23.99% | 112,246,546.17 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.29 | -48.28% | 0.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.29 | -48.28% | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.74% | 7.20% | -3.46% | 13.52% |
关键词:
CFi CN讯:日久光电(股票代码:003015)公布2022年年度报告摘要。2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末总资产1,308,667,9
1、桂浩明,男,汉,1957年生,1993年进入证券公司工作,现任申银万国证券研究所首席市场分析师、市场研究总监。2、桂
【日本央行新行长同岸田文雄会晤:无需重新评估2013年联合声明】日本央行新行长植田和男在与日本首相岸田文雄会晤后表示,二人一致认为目前无